

| Facts | |
| Varemerke | Villaolivo |
| Produksjonsland | Spania |
| Nettovekt | 1 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 16 |
| Lag pr. pall | 7 |
| EAN-nummer | 8437003800689 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Ingredienser: Tomat, agurk, peberfrugt, ekstra jomfru olivenolie 3%, vinedikke, vand, salt, hvidløg. Næringsværdier per 100 ml.: Energi: 145Kj/35Kcal Protein: 0,5g Fedt: 3g Kulhydrater: 1,5g Salt: 0,012g | |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 151 |
| Energi (Kcal/100g) | 36 |
| Fett | 3 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,5 |
| Karbohydrater | 1,5 |
| Hvorav sukkerarter | 1,4 |
| Protein | 0,5 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 0,4 |