

| Facts | |
| Varemerke | Alejandro |
| Produksjonsland | Spania |
| Nettovekt | 0,2 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 12 |
| Kolli pr. lag | 18 |
| Lag pr. pall | 12 |
| EAN-nummer | 8421328000183 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Udvalgte stykker svinekød, pimentón, salt, krydderier. | |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1568 |
| Energi (Kcal/100g) | 376 |
| Fett | 33 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 13 |
| Karbohydrater | 1,4 |
| Hvorav sukkerarter | 1,4 |
| Protein | 19 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 2 |