

| Facts | |
| Varemerke | Thise Mejeri |
| Produksjonsland | Danmark |
| Nettovekt | 1,7 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 12 |
| EAN-nummer | 2694400000005 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret økologisk MÆLK, salt, mælkesyrekultur, mikrobiel osteløbe. Skorpen er ikke spiselig. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1696 |
| Energi (Kcal/100g) | 408 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 20 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Hvorav sukkerarter | 0,1 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 30 |
| Salt | 2,1 |