

| Facts | |
| Varemerke | Silletti |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 1,24 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 5 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 11 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Finmalet durumHVEDEmel semulje, vand, naturligt tørgær (HVEDEMEL (type 0), HVEDEKLID, roemelasse, salt), salt, mælkesyrekulturer, gær, konserveringsmiddel: kaliumsorbat | |
| Spor af soja,Spor af sennep,Glutenholdige kornprodukter | |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1007 |
| Energi (Kcal/100g) | 238 |
| Fett | 1,1 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,2 |
| Karbohydrater | 47 |
| Hvorav sukkerarter | 1,2 |
| Protein | 8,4 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 0,8 |