

| Facts | |
| Varemerke | Miccio |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 0,3 |
| Drenet vekt i KILO | 0,18 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 26 |
| Lag pr. pall | 14 |
| EAN-nummer | 8028855002118 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Grønne oliven (Nocellara del Belice), salt, vann. Surhetsregulerende middel: melkesyre (E270). Antioksidant: askorbinsyre (E300) | |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 624 |
| Energi (Kcal/100g) | 169 |
| Fett | 14 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 3 |
| Karbohydrater | 2,5 |
| Protein | 1,5 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 3,8 |