

| Facts | |
| Varemerke | Casearia Carpenedo |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2,5 |
| Drenet vekt i KILO | 2,5 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 15 |
| Lag pr. pall | 7 |
| EAN-nummer | 2294643024204 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteurisert MELK av ku, salt, løpe, øl (vann, byggmalt, mais, humle) (min 0,1%). ByggMALT (min. 0,1%) på skorpen, gluten | |
| Glutenholdige kornprodukter,Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1604 |
| Energi (Kcal/100g) | 387 |
| Fett | 32,5 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 22,3 |
| Karbohydrater | 0,44 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 23,2 |
| Salt | 1,6 |