

| Facts | |
| Varemerke | Prunotto |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 0,34 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 12 |
| Kolli pr. lag | 13 |
| Lag pr. pall | 13 |
| EAN-nummer | 8013418001417 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Ingredienser | Ingredienser: Tomat, basilikum. |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 114 |
| Energi (Kcal/100g) | 27 |
| Fett | 0,5 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 |
| Karbohydrater | 4 |
| Hvorav sukkerarter | 3,5 |
| Protein | 1,1 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 0,05 |