

| Facts | |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2,6 |
| Drenet vekt i KILO | 1,5 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 5 |
| Lag pr. pall | 6 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Ingredienser: Sur søde løg, vineddike, vand, sukker, salt, olivenolie, antioxidant E300, E220 rest. | |
| Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter som samlet SO2 | |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 164 |
| Energi (Kcal/100g) | 39 |
| Fett | 0,3 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 |
| Karbohydrater | 6,5 |
| Hvorav sukkerarter | 5,9 |
| Protein | 0,9 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,61 |