

| Facts | |
| Varemerke | Calvi |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 0,36 |
| Drenet vekt i KILO | 0,22 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 24 |
| Lag pr. pall | 8 |
| EAN-nummer | 8009838001304 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Oliven (taggiasca) 61%, vand 34%, salt 5%, surhedsregulerende middel: mælkesyre | |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1450 |
| Energi (Kcal/100g) | 352 |
| Fett | 38,2 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 6,4 |
| Karbohydrater | 0,6 |
| Protein | 2 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 4,86 |