
| Facts | |
| Varemerke | Ignalat |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2,5 |
| Drenet vekt i KILO | 1 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 2 |
| EAN-nummer | 8058697050152 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, UHT FLØDE (35%), surhedsregulerende middel: mælkesyre, salt, mikrobiel osteløbe, | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 996 |
| Energi (Kcal/100g) | 241 |
| Fett | 21,6 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 12,8 |
| Karbohydrater | 1,2 |
| Hvorav sukkerarter | 1,2 |
| Protein | 10,4 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1 |