

| Facts | |
| Varemerke | Dongé |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 0,115 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 12 |
| Lag pr. pall | 20 |
| EAN-nummer | 3700360804269 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, osteløbe. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1988 |
| Energi (Kcal/100g) | 479 |
| Fett | 37,2 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 26,8 |
| Karbohydrater | 0,4 |
| Hvorav sukkerarter | 0,2 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 35 |
| Salt | 3,5 |