

| Facts | |
| Varemerke | Choix |
| Produksjonsland | Sveits |
| Nettovekt | 0,17 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 15 |
| Kolli pr. lag | 15 |
| Lag pr. pall | 7 |
| EAN-nummer | 7640119469256 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, osteløbe. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1662 |
| Energi (Kcal/100g) | 400 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 19,4 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Protein | 28 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,5 |