

| Facts | |
| Varemerke | Saporosa |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2 |
| Drenet vekt i KILO | 1 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 10 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 8022174009087 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, UHT FLØDE (35%), salt, osteløbe, surhedsregulerende middel: citronsyre (E330), konserveringsmiddel: kaliumsorbat (E202) | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 993 |
| Energi (Kcal/100g) | 240 |
| Fett | 20 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 13 |
| Karbohydrater | 1,9 |

| Næringsverdi | |
| Hvorav sukkerarter | 1,9 |
| Protein | 13 |
| Salt | 0,61 |