

| Facts | |
| Varemerke | Saint-Flour |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 2 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 10 |
| Lag pr. pall | 15 |
| EAN-nummer | 2995874020682 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe, calciumchlorid, mælkesyrekultur, penicillium | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1274 |
| Energi (Kcal/100g) | 307 |
| Fett | 25 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 18 |
| Karbohydrater | 1,5 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 19 |
| Salt | 2,3 |