

| Facts | |
| Varemerke | Entremont |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 1,5 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 12 |
| Lag pr. pall | 12 |
| EAN-nummer | 2976711014088 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, FLØDE, salt, calciumchlorid, osteløbe, mælkesyrekultur, Penicilium roqueforti (spor), Penicilium camemberti (spor) | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1670 |
| Energi (Kcal/100g) | 404 |
| Fett | 38 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 27 |
| Karbohydrater | 1,5 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 14 |
| Salt | 1,6 |