

| Facts | |
| Varemerke | Choix |
| Produksjonsland | Sveits |
| Nettovekt | 4 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 2328554500004 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, osteløbe. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1662 |
| Energi (Kcal/100g) | 400 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 19,4 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Protein | 28 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,5 |