

| Facts | |
| Varemerke | Mozzarella delCasaro |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2,5 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 5 |
| Lag pr. pall | 8 |
| EAN-nummer | 8026160011856 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, mikrobiel osteløbe, mælkesyrekultur | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1285 |
| Energi (Kcal/100g) | 309 |
| Fett | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 16 |
| Karbohydrater | 0,5 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 25 |
| Salt | 1,2 |