

| Facts | |
| Varemerke | Arrigoni |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 1,5 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 2250319029645 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret økologisk koMÆLK, salt, osteløbe. Skorpen er ikke spiselig. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1315 |
| Energi (Kcal/100g) | 317 |
| Fett | 26 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 17,5 |
| Karbohydrater | 1,1 |
| Hvorav sukkerarter | 1,1 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 19,6 |
| Salt | 1,8 |