

| Facts | |
| Varemerke | Arrigoni |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2,2 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 15 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 2250318029806 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Ingredienser | Pasteuriseret økologisk koMÆLK, salt, osteløbe |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1246 |
| Energi (Kcal/100g) | 300 |
| Fett | 24,9 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 16,2 |
| Karbohydrater | 2,1 |
| Hvorav sukkerarter | 2,1 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 16,9 |
| Salt | 2,2 |