

| Facts | |
| Varemerke | Gildo Formaggi |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 7 |
| Lag pr. pall | 8 |
| EAN-nummer | 92759240000004 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK 97,45%, sort sommertrøffel 1,5%, salt 1%, osteløbe 0,05% | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1319 |
| Energi (Kcal/100g) | 315 |
| Fett | 26 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 18 |
| Karbohydrater | 0,4 |
| Hvorav sukkerarter | 0,4 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 19 |
| Salt | 2,1 |