

| Facts | |
| Varemerke | NEFÉLI |
| Produksjonsland | Hellas |
| Nettovekt | 3,5 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 16 |
| Lag pr. pall | 12 |
| EAN-nummer | 5203447870013 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteurisert geiteMELK, pasteurisert saueMELK, havsalt, melkesyrekultur, mikrobiell osteløpe | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1175 |
| Energi (Kcal/100g) | 284 |
| Fett | 24 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 17 |
| Karbohydrater | 1,9 |
| Hvorav sukkerarter | 0,8 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 15 |
| Salt | 2,2 |