

| Facts | |
| Varemerke | Valco Latte |
| Produksjonsland | Italia |
| Nettovekt | 2 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 7 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 8026160003974 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Fløte av pasteurisert MELK, fersk pasteurisert MELK, surhetsregulerende middel: melkesyre | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1693 |
| Energi (Kcal/100g) | 411 |
| Fett | 42 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 30 |
| Karbohydrater | 4,6 |
| Hvorav sukkerarter | 4,6 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 3,6 |
| Salt | 0,4 |