

| Facts | |
| Varemerke | Santa Catarina |
| Produksjonsland | Portugal |
| Nettovekt | 0,12 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 24 |
| Kolli pr. lag | 20 |
| Lag pr. pall | 7 |
| EAN-nummer | 5604450260264 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Region | Bourgogne |
| Ingredients | |
| Skipjack TUNFISK (Katsuwonus pelamis) 65%, olivenolie, salt, fennikelfrø (1,3 %) FAO no 27, 34 & 47 | |
| Allergentyper | Fisk og fiskbaserte produkter |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 620 |
| Energi (Kcal/100g) | 147 |
| Fett | 4,8 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 1 |
| Protein | 26 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,5 |