

| Facts | |
| Varemerke | Manná |
| Produksjonsland | Portugal |
| Nettovekt | 0,12 |
| Drenet vekt i KILO | 0,09 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 12 |
| Kolli pr. lag | 20 |
| Lag pr. pall | 20 |
| EAN-nummer | 5601721856034 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| SARDINER (Sardina pilchardus) (69%), olivenolie (24%), citron (6%), salt | |
| Allergentyper | Fisk og fiskbaserte produkter |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1177 |
| Energi (Kcal/100g) | 284 |
| Fett | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 5,5 |
| Karbohydrater | 1,1 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 18 |
| Salt | 0,6 |