

| Facts | |
| Produksjonsland | Tyskland |
| Nettovekt | 3 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 9 |
| EAN-nummer | 2852415030770 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrebakterie, mikrobiologisk osteløbe. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1436 |
| Energi (Kcal/100g) | 346 |
| Fett | 28 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 20 |
| Karbohydrater | 0,5 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 23 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,9 |