

| Facts | |
| Varemerke | Reine de Dijon |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 0,19 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 12 |
| Kolli pr. lag | 14 |
| Lag pr. pall | 10 |
| EAN-nummer | 3563490010777 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Vann, SENNEPsfrø, vineddik, salt, surhetsregulerende middel: sitronsyre (E330) | |
| Allergentyper | Sennep og sennepsbaserte produkter |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 584 |
| Energi (Kcal/100g) | 141 |
| Fett | 9,5 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,8 |
| Karbohydrater | 1,9 |
| Hvorav sukkerarter | 1,1 |

| Næringsverdi | |
| Protein | 7 |
| Salt | 4,3 |