

| Facts | |
| Varemerke | Accoceberry |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 1,85 |
| Drenet vekt i KILO | 1,1 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| EAN-nummer | 3700116100324 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Cornichons (indisk oprindelse), vand, eddike, salt, smagsforstærkere (E621, E635), antioxidanter (ascorbinsyre, E223 [SULFITER]), konserveringsmidler (E202, E211) | |
| Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter som samlet SO2 | |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 64 |
| Energi (Kcal/100g) | 15 |
| Fett | 0,3 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 |
| Karbohydrater | 2,8 |
| Hvorav sukkerarter | 0,1 |
| Protein | 1,3 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 3,6 |