

| Facts | |
| Varemerke | Les Moulins |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 25 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 3 |
| Lag pr. pall | 12 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| T65 HVEDEMEL, HVEDEGLUTEN, maltet HVEDEMEL, enzym: alfa-amylase | |
| Allergentyper | Glutenholdige kornprodukter |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1470 |
| Energi (Kcal/100g) | 339 |
| Fett | 1 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,2 |
| Karbohydrater | 67,6 |
| Hvorav sukkerarter | 1,5 |
| Protein | 14,9 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 0,03 |