

| Facts | |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 2,2 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 6 |
| EAN-nummer | 2328048300004 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Upasteuriserret koMÆLK, osteløbe, salt, mælkesyrekultur. Fedt 30%. Fedt i tørstof min. 45% | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1545 |
| Energi (Kcal/100g) | 372 |
| Fett | 30 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 19 |
| Karbohydrater | 1,7 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 24 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 2 |