

| Facts | |
| Varemerke | DELIN |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 0,2 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 9 |
| Lag pr. pall | 15 |
| EAN-nummer | 3296651111937 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Ingredienser: Komælk, fløde, mælkeenzymer, osteløbe, salt. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1629 |
| Energi (Kcal/100g) | 395 |
| Fett | 40 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 27 |
| Karbohydrater | 0,5 |
| Protein | 8 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,2 |