

| Facts | |
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 5 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 8 |
| Lag pr. pall | 5 |
| EAN-nummer | 3352430006341 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredients | |
| Upasteuriseret koMÆLK, salt. mælkesyrekultur, osteløbe. | |
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1708 |
| Energi (Kcal/100g) | 412 |
| Fett | 35 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 22 |
| Karbohydrater | 1,2 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 24 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,1 |