

| Facts | |
| Varemerke | TORRES |
| Produksjonsland | Spania |
| Nettovekt | 0,125 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 15 |
| Kolli pr. lag | 9 |
| Lag pr. pall | 4 |
| EAN-nummer | 8426944000296 |
| Oppbevares på kjøl | Nei |
| Ingredients | |
| Ingredienser | Poteter, extra virgin olivenolje (37%), salt. |
| Allergener | Nei |
| Næringsverdi | |
| Energi (Kj/100g) | 2331 |
| Energi (Kcal/100g) | 560 |
| Fett | 37 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 4,8 |
| Karbohydrater | 50 |
| Hvorav sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 4,6 |

| Næringsverdi | |
| Salt | 1,1 |